
こんにちは、こり(@kore_creator)です。
韓国旅行で使える海外ローミングを紹介します。
- 本記事の内容


1.韓国旅行で使える海外ローミング比較まとめ
\ 大手キャリア / au ( KDDI ) | \ 大手キャリア / NTTドコモ | \ 大手キャリア / ソフトバンク(SoftBank) | \ 楽天の格安SIM / 楽天モバイル | \ auの格安SIM / UQ mobile(UQモバイル) | \ auの格安SIM / povo2.0(ポヴォ2.0) | \ ドコモの格安SIM / ahamo(アハモ) | \ ソフトバンクの格安SIM / ワイモバイル(Y!mobile) | \ ソフトバンクの格安SIM / LINEMO(ラインモ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
プラン名 | 世界データ 定額プラン | 海外ダブル 定額プラン | 世界そのまま ギガプラン | 世界ギガ し放題プラン | 海外あんしん 定額プラン | 海外パケット し放題プラン | Rakuten 最強プラン | 世界データ 定額プラン | 海外ダブル 定額プラン | 海外ローミング エリアトッピング韓国 | 海外データ通信 | 海外あんしん 定額プラン | 海外パケット し放題プラン | 海外あんしん 定額プラン | 海外パケット し放題プラン | |||
申し込み | 必要 | 不要 | 必要 | 不要 | 必要 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | |||
利用料金 | 1日490円〜 | 1日2,980円 | 1時間200円〜 (1日980円) | 1日2,980円 | 1日980円 3日2,940円 | 1日2,980円 | 毎月2GBまで無料 | 1日490円〜 | 1日2,980円 | 3日690円 7日2,000円 | 無料 (追加料金不要) | 1日980円 3日2,940円 | 1日2,980円 | 1日980円 3日2,940円 | 1日2,980円 | |||
データ量 | 国内のデータ残量 | 無制限 (使い放題) | 国内のデータ残量 ※追加1GB1,100円 | 無制限 (使い放題) | 1日3GB 3日9GB | 無制限 (使い放題) | 2GB ※追加1GB500円 | 国内のデータ残量 | 無制限 (使い放題) | 3日1GB 7日3GB | 20GB (国内のデータ残量) | 1日3GB 3日9GB | 無制限 (使い放題) | 1日3GB 3日9GB | 無制限 (使い放題) | |||
速度制限 | 128Kbps | なし | 128Kbps〜1Mbps ※契約ごとに異なる | なし | 128Kbps | なし | 128Kbps | 128Kbps | なし | 128Kbps | 20GB超過:1Mkbps 15日経過:128Kbps | 128Kbps | なし | 128Kbps | なし | |||
通信回線 | KT(LTE / 3G) SKT(LTE / 3G) LG U+(LTE) | KT(5G / LTE / 3G) SKT(5G / LTE / 3G) LG U+(LTE) | KT(LTE / 3G) SKT(5G / LTE / 3G) | KT(4G / 3G / 2G) SKT(4G / 3G / 2G) | KT(LTE / 3G) SKT(LTE / 3G) LG U+(LTE) | KT(LTE / 3G) SKT(LTE / 3G) LG U+(LTE) | KT(5G / LTE / 3G) SKT(5G / LTE / 3G) LG U+(LTE) | KT(LTE / 3G) SKT(5G / LTE / 3G) | KT(LTE / 3G) SKT(5G / LTE / 3G) | |||||||||
音声通話 | ◯ 通話料金は別途発生 | ◯ 通話料金は別途発生 | ◯ 通話料金は別途発生 | ◯ Rakuten Linkの アプリ同士ならかけ放題 | ◯ 通話料金は別途発生 | ◯ 通話料金は別途発生 | ◯ 通話料金は別途発生 | ◯ 通話料金は別途発生 | ◯ 通話料金は別途発生 | |||||||||
SMS | ◯ 送信1通100円 / 受信無料 | ◯ 送信1通100円 / 受信無料 | ◯ 送信1通100円 / 受信無料 | ◯ Rakuten Linkの アプリ同士なら送受信無料 | ◯ 送信1通100円 / 受信無料 | ◯ 送信1通100円 / 受信無料 | ◯ 送信1通100円 / 受信無料 | ◯ 送信1通100円 / 受信無料 | ◯ 送信1通100円 / 受信無料 | |||||||||
テザリング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
詳細 | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
※ 格安SIMとは、大手キャリア(au・ドコモ・ソフトバンク)のインターネット回線を借りて安い料金で利用できるSIMカードのこと。格安SIM(格安スマホ)を取り扱う事業者のことをMVNOといいます。
※ KT、SKT(SK Telecom / SKテレコム)、LG U+(LGユープラス)は韓国の大手3大キャリアです。
2.韓国旅行で使える大手キャリア海外ローミング3つ
- 大手キャリア①:au ( KDDI )
- 大手キャリア②:NTTドコモ
- 大手キャリア③:ソフトバンク
上記のとおり。
まずは大手キャリアが提供する海外ローミングを紹介します。
大手キャリア①:au ( KDDI )

出典:au公式サイト
キャリア | ![]() | |
---|---|---|
プラン名 | 世界データ 定額プラン | 海外ダブル 定額プラン |
申し込み | 必要 | 不要 |
利用料金 | 1日490円〜 | 1日2,980円 |
データ量 | 国内のデータ残量 | 無制限 (使い放題) |
速度制限 | 128Kbps | なし |
通信回線 | KT(LTE / 3G) SKT(LTE / 3G) LG U+(LTE) | |
音声通話 | ◯ 通話料金は別途発生 | |
SMS | ◯ 送信1通100円 / 受信無料 | |
テザリング | ◯ |
大手3大キャリアの1つau (KDDI) の「世界データ定額」プランでは、韓国旅行前に「事前予約」を行うことで通常1日980円の値段のところ「1日490円」のお得な価格で海外ローミングが利用できる早割キャンペーンを実施しています。
大手キャリア②:NTTドコモ

出典:NTTドコモ公式サイト
キャリア | ![]() | |
---|---|---|
プラン名 | 世界そのまま ギガプラン | 世界ギガ し放題プラン |
申し込み | 必要 | 不要 |
利用料金 | 1時間200円〜 (1日980円) | 1日2,980円 |
データ量 | 国内のデータ残量 ※追加1GB1,100円 | 無制限 (使い放題) |
速度制限 | 128Kbps〜1Mbps ※契約ごとに異なる | なし |
通信回線 | KT(5G / LTE / 3G) SKT(5G / LTE / 3G) LG U+(LTE) | |
音声通話 | ◯ 通話料金は別途発生 | |
SMS | ◯ 送信1通100円 / 受信無料 | |
テザリング | ◯ |
大手3大キャリアの1つNTTドコモの「世界そのままギガ」プランでは「1時間200円」から海外ローミングを使用できるのが特徴。例えば、韓国旅行の初日や最終日の予定が「ホテルや空港への移動のみ」だった場合。必要最低限のデータ容量があればいいのに…ということもあるはず。そういったときに1時間分だけ海外ローミングを使うといった選択をすることもできます。
大手キャリア③:ソフトバンク

出典:ソフトバンク公式サイト
キャリア | ![]() | |
---|---|---|
プラン名 | 海外あんしん 定額プラン | 海外パケット し放題プラン |
申し込み | 必要 | 不要 |
利用料金 | 1日980円 3日2,940円 | 1日2,980円 |
データ量 | 1日3GB 3日9GB | 無制限 (使い放題) |
速度制限 | 128Kbps | なし |
通信回線 | KT(LTE / 3G) SKT(5G / LTE / 3G) | |
音声通話 | ◯ 通話料金は別途発生 | |
SMS | ◯ 送信1通100円 / 受信無料 | |
テザリング | ◯ |
大手3大キャリアの1つソフトバンクの「海外あんしん定額」プランでは「980円で1日3GB」利用できるのが特徴。auやドコモでは日本国内で契約しているデータ通信量の範囲内でのみ海外ローミングを利用できますが、ソフトバンクではデータ量が「3GB」に固定されているので安心して韓国旅行ができます。もちろんauやドコモの国内データ残量が3GB以上の方もいると思うので、どのプランがご自身に適しているのかは人それぞれ異なります。
3.韓国旅行で使える格安SIM海外ローミング6つ
- 格安SIM①:楽天モバイル
- 格安SIM②:UQ mobile(UQモバイル)
- 格安SIM③:povo2.0(ポヴォ2.0)
- 格安SIM④:ahamo(アハモ)
- 格安SIM⑤:ワイモバイル(Y!mobile)
- 格安SIM⑥:LINEMO(ラインモ)
上記のとおり。
MVNO(格安SIM会社)が提供する海外ローミングを紹介します。
格安SIM①:楽天モバイル

出典:楽天モバイル公式サイト
格安SIM | ![]() | |
---|---|---|
プラン名 | Rakuten 最強プラン | |
申し込み | 不要 | |
利用料金 | 毎月2GBまで無料 | |
データ量 | 2GB ※追加1GB500円 | |
速度制限 | 128Kbps | |
通信回線 | KT(4G / 3G / 2G) SKT(4G / 3G / 2G) | |
音声通話 | ◯ Rakuten Linkの アプリ同士ならかけ放題 | |
SMS | ◯ Rakuten Linkの アプリ同士なら送受信無料 | |
テザリング | ◯ |
楽天モバイルは、楽天が提供する格安SIMです。「Rakuten 最強プラン」が用意されています。楽天モバイルをご利用の方であれば「毎月2GBまで無料」で海外ローミングを使用できるのが特徴。また、楽天モバイル専用アプリ「Rakuten Link」の利用者同士であれば音声通話やSMSをお得に使うこともできます。
格安SIM②:UQ mobile(UQモバイル)

出典:UQモバイル公式サイト
格安SIM | ![]() | |
---|---|---|
プラン名 | 世界データ 定額プラン | 海外ダブル 定額プラン |
申し込み | 必要 | 必要 |
利用料金 | 1日490円〜 | 1日2,980円 |
データ量 | 国内のデータ残量 | 無制限 (使い放題) |
速度制限 | 128Kbps | なし |
通信回線 | KT(LTE / 3G) SKT(LTE / 3G) LG U+(LTE) | |
音声通話 | ◯ 通話料金は別途発生 | |
SMS | ◯ 送信1通100円 / 受信無料 | |
テザリング | ◯ |
UQモバイルは、auが提供する格安SIMです。au同様に「世界データ定額」が用意されており、韓国旅行前に「事前予約」を行うことで通常1日980円の値段のところ「1日490円」のお得な価格で海外ローミングが利用できる早割キャンペーンを実施しています。
格安SIM③:povo2.0(ポヴォ2.0)

出典:povo2.0公式サイト
格安SIM | ![]() | |
---|---|---|
プラン名 | 海外ローミング エリアトッピング韓国 | |
申し込み | 必要 | |
利用料金 | 690円(3日間) 2,000円(7日間) | |
データ量 | 1GB(3日間) 3GB(7日間) | |
速度制限 | 128Kbps | |
通信回線 | KT(LTE / 3G) SKT(LTE / 3G) LG U+(LTE) | |
音声通話 | ◯ 通話料金は別途発生 | |
SMS | ◯ 送信1通100円 / 受信無料 | |
テザリング | ◯ |
povo(ポヴォ)は、auが提供する格安SIMです。690円で3日間1GBを利用できる韓国限定のプランなど、auやUQモバイルと違いって独自の低価格プランを提供しているのが特徴。
格安SIM④:ahamo(アハモ)

出典:ahamo公式サイト
格安SIM | ![]() | |
---|---|---|
プラン名 | 海外データ通信 | |
申し込み | 不要 | |
利用料金 | 無料(追加料金不要) | |
データ量 | 20GB (国内のデータ残量) | |
速度制限 | 20GB超過時:1Mkbps 15日経過時:128Kbps | |
通信回線 | KT(5G / LTE / 3G) SKT(5G / LTE / 3G) LG U+(LTE) | |
音声通話 | ◯ 通話料金は別途発生 | |
SMS | ◯ 送信1通100円 / 受信無料 | |
テザリング | ◯ |
ahamo(アハモ)は、NTTドコモが提供する格安SIMです。日本国内で大容量20GBプランを利用しつつ、その残りを追加料金なし(無料)で韓国でも利用できるのが特徴。ただし、15日が経過すると通信速度が制限されてしまうので海外に長期旅行される方はご注意ください。
格安SIM⑤:ワイモバイル(Y!mobile)

出典:ワイモバイル公式サイト
格安SIM | ![]() | |
---|---|---|
プラン名 | 海外あんしん 定額プラン | 海外パケット し放題プラン |
申し込み | 必要 | 必要 |
利用料金 | 1日980円 3日2,940円 | 1日2,980円 |
データ量 | 1日3GB 3日9GB | 無制限 (使い放題) |
速度制限 | 128Kbps | なし |
通信回線 | KT(LTE / 3G) SKT(5G / LTE / 3G) | |
音声通話 | ◯ 通話料金は別途発生 | |
SMS | ◯ 送信1通100円 / 受信無料 | |
テザリング | ◯ |
ワイモバイル(Y!mobile)は、ソフトバンクが提供する格安SIMです。ソフトバンク同様に「海外あんしん定額」プランが用意されており、海外ローミングが「980円で1日3GB」で利用できます。
格安SIM⑥:LINEMO(ラインモ)

出典:LINEMO公式サイト
格安SIM | ![]() | |
---|---|---|
プラン名 | 海外あんしん 定額プラン | 海外パケット し放題プラン |
申し込み | 必要 | 必要 |
利用料金 | 1日980円 3日2,940円 | 1日2,980円 |
データ量 | 1日3GB 3日9GB | 無制限 (使い放題) |
速度制限 | 128Kbps | なし |
通信回線 | KT(LTE / 3G) SKT(5G / LTE / 3G) | |
音声通話 | ◯ 通話料金は別途発生 | |
SMS | ◯ 送信1通100円 / 受信無料 | |
テザリング | ◯ |
LINEMO(ラインモ)は、ソフトバンクが提供する格安SIMです。ソフトバンクやワイモバイル同様に「海外あんしん定額」プランが用意されており、海外ローミングが「980円で1日3GB」で利用できます。
というわけで、韓国旅行で使える海外ローミングの紹介でした。
少しでもお役に立てたら幸いです。
質問は「Twitter」で受け付けております。
困りごとがありましたらお気軽にどうぞ🙇♀️
» こり(@kore_creator)
最後まで読んで頂きありがとうございます。