悩む人
韓国語の「記号の読み方」が知りたい。例えば「?・!・&・=・↑」とかはどう読めばいいんだろう…。教えてください。
こんにちは、こり(@kore_creator)です。
上記の疑問にお答えします(^^)
🔽 韓国語の記号の読み方🇰🇷
・?:はてなマーク
・!:びっくりマーク
・&:アンド
・=:イコール
・↑:やじるし上記のような「記号の読み方」をまとめました。全部で42個あります。
不明点や追加で気になる記号があれば、コメント欄やDMにてお気軽にご質問ください🐤https://t.co/tbEdca6jcX
— こりの日常🌙 (@kore_creator) February 27, 2023
ツイートにも記載したとおり、不明点や追加で気になる記号があれば「TwitterのDM」にてお気軽にご質問ください🙇
» こり(@kore_creator)
韓国語の記号(?!&=↑…)の読み方一覧
記号 | 韓国語 | 日本語 |
---|---|---|
? | 물음표 | はてなマーク |
! | 느낌표 | びっくりマーク |
& | 앤, 앤드 | アンド |
= | 이퀄 | イコール |
. | 마침표, 점, 온점 | ピリオド、点 |
… |
점점점 | 点点点 |
, | 쉼표, 콤마, 반점 | カンマ(コンマ) |
@ | 골뱅이 | アット |
: | 쌍점, 콜론 | コロン |
; | 쌍반점, 세미콜론 | セミコロン |
・ | 가운뎃점 | 点、中黒、中点 |
# | 샵, 우물정자 | シャープ |
– | 다시, 하이픈 | ハイフン、ダッシュ |
/ | 슬래시, 빗금 | スラッシュ |
* | 별표, 곱하기 | アスタリスク |
% | 퍼센트, 프로 | パーセント |
“ | 큰 따옴표 | ダブルクォーテーション |
‘ | 작은 따옴표 | シングルクォーテーション |
() | 소괄호 | 小カッコ |
{} | 중괄호 | 中カッコ |
[] | 대괄호 | 大カッコ |
<> | 표제괄호 | 山カッコ |
「」 | 낫표 | カギカッコ |
『』 | 겹낫표 | 二重カギカッコ |
※ | 당구장 표시 | コメ印 |
〜 | 물결(표) | 波線 |
_ | 언더바, 밑줄 | アンダーバー |
◯ | 동그라미, 공표 | マル |
× | 엑스, 엑스표, 엑스자, 가위표 |
バツ |
△ | 삼각형/세모 | 三角 |
□ | 사각형/네모 | 四角 |
↑ | 화살표 | やじるし |
☆ | 별 | 星マーク |
♡ | 하트 | ハートマーク |
♪ | 음표 | 音符 |
+ | 더하기, 플러스 | 足す、プラス |
− | 빼기, 마이너스 | 引く、マイナス |
× | 곱하기 | かける |
÷ | 나누기 | 割る |
₩ | 원 | ウォン |
^ | 꺽쇠 | ハット、カレット |
| | 파이프라인 | パイプライン、縦線 |
※補足:「会話でよく使われる呼び方」を記載しています。正式名称ではない記号もあるので、ご了承ください
質問は「Twitter」で受け付けております。
困りごとがありましたらお気軽にどうぞ🙇♀️
» こり(@kore_creator)
最後まで読んで頂きありがとうございます。