
こんにちは、こり(@kore_creator)です。
上記の疑問にお答えします(^^)
🔽 韓国語の「漢数詞」をまとめました
つまり、일(イル) 이(イ) 삼(サム)… の方です。数字の0〜100までと、プラスαで千、万、億、兆といった単位の数字もまとめています。全て「音声あり」です。勉強にぜひ🙇
【123…】韓国語の「漢数詞」一覧【数字の読み方/音声あり】https://t.co/q3jwUY0xzk
— こり🇰🇷 韓国語を教える人 (@kore_creator) January 20, 2023
なお「固有数詞」を学習したい方は以下の記事をどうぞ。
»【ハナ, ドゥル…】韓国語の固有数詞一覧【数字の読み方/音声あり】

- もくじ
- 1.漢数詞「0〜9」の韓国語
- 2.漢数詞「10〜19」の韓国語
- 3.漢数詞「20〜29」の韓国語
- 4.漢数詞「30〜39」の韓国語
- 5.漢数詞「40〜49」の韓国語
- 6.漢数詞「50〜59」の韓国語
- 7.漢数詞「60〜69」の韓国語
- 8.漢数詞「70〜79」の韓国語
- 9.漢数詞「80〜89」の韓国語
- 10.漢数詞「90〜99」の韓国語
- 11.漢数詞「100以上」の韓国語
韓国語の漢数詞一覧【数字の読み方】
「音声」も用意しました。ぜひリスニングしつつ学習ください。なお、発音や読み方に困ってる方がいましたら「Twitter」にて質問もしくは、音声データを送っていただければ私の方でチェックも可能です。お気軽にどうぞ🙇♀️
» Twitter|こり(@kore_creator)
1.漢数詞「0〜9」の韓国語
| 0 | 영 | ヨン | |
| 공 | ゴン | ||
| 1 | 일 | イル | |
| 2 | 이 | イ | |
| 3 | 삼 | サム | |
| 4 | 사 | サ | |
| 5 | 오 | オ | |
| 6 | 육 | ユッ | |
| 7 | 칠 | チル | |
| 8 | 팔 | パル | |
| 9 | 구 | グ |
※「0」の読み方は韓国語で「2種類」あります。違いについては現在記事を作成中です。しばらくお待ちください🙇
2.漢数詞「10〜19」の韓国語
| 10 | 십 | シッ | |
| 11 | 십일 | シビル | |
| 12 | 십이 | シビ | |
| 13 | 십삼 | シプサム | |
| 14 | 십사 | シプサ | |
| 15 | 십오 | シボ | |
| 16 | 십육 | シミュッ | |
| 17 | 십칠 | シッチル | |
| 18 | 십팔 | シッパル | |
| 19 | 십구 | シッグ |
3.漢数詞「20〜29」の韓国語
| 20 | 이십 | イシッ | |
| 21 | 이십일 | イシビル | |
| 22 | 이십이 | イシビ | |
| 23 | 이십삼 | イシプサム | |
| 24 | 이십사 | イシプサ | |
| 25 | 이십오 | イシボ | |
| 26 | 이십육 | イシミュッ | |
| 27 | 이십칠 | イシッチル | |
| 28 | 이십팔 | イシッパル | |
| 29 | 이십구 | イシッグ |
4.漢数詞「30〜39」の韓国語
| 30 | 삼십 | サムシッ | |
| 31 | 삼십일 | サムシビル | |
| 32 | 삼십이 | サムシビ | |
| 33 | 삼십삼 | サムシプサム | |
| 34 | 삼십사 | サムシプサ | |
| 35 | 삼십오 | サムシボ | |
| 36 | 삼십육 | サムシニュッ | |
| 37 | 삼십칠 | サムシッチル | |
| 38 | 삼십팔 | サムシッパル | |
| 39 | 삼십구 | サムシッグ |
5.漢数詞「40〜49」の韓国語
| 40 | 사십 | サシッ | |
| 41 | 사십일 | サシビル | |
| 42 | 사십이 | サシビ | |
| 43 | 사십삼 | サシプサム | |
| 44 | 사십사 | サシプサ | |
| 45 | 사십오 | サシボ | |
| 46 | 사십육 | サシミュッ | |
| 47 | 사십칠 | サシッチル | |
| 48 | 사십팔 | サシッパル | |
| 49 | 사십구 | サシッグ |
6.漢数詞「50〜59」の韓国語
| 50 | 오십 | オシッ | |
| 51 | 오십일 | オシビル | |
| 52 | 오십이 | オシビ | |
| 53 | 오십삼 | オシプサム | |
| 54 | 오십사 | オシプサ | |
| 55 | 오십오 | オシボ | |
| 56 | 오십육 | オシミュッ | |
| 57 | 오십칠 | オシッチル | |
| 58 | 오십팔 | オシッパル | |
| 59 | 오십구 | オシッグ |
7.漢数詞「60〜69」の韓国語
| 60 | 육십 | ユクシッ | |
| 61 | 육십일 | ユクシビル | |
| 62 | 육십이 | ユクシビ | |
| 63 | 육십삼 | ユクシプサム | |
| 64 | 육십사 | ユクシプサ | |
| 65 | 육십오 | ユクシボ | |
| 66 | 육십육 | ユクシミュッ | |
| 67 | 육십칠 | ユクシッチル | |
| 68 | 육십팔 | ユクシッパル | |
| 69 | 육십구 | ユクシッグ |
8.漢数詞「70〜79」の韓国語
| 70 | 칠십 | チルシッ | |
| 71 | 칠십일 | チルシビル | |
| 72 | 칠십이 | チルシビ | |
| 73 | 칠십삼 | チルシプサム | |
| 74 | 칠십사 | チルシプサ | |
| 75 | 칠십오 | チルシボ | |
| 76 | 칠십육 | チルシミュッ | |
| 77 | 칠십칠 | チルシッチル | |
| 78 | 칠십팔 | チルシッパル | |
| 79 | 칠십구 | チルシッグ |
9.漢数詞「80〜89」の韓国語
| 80 | 팔십 | パルシッ | |
| 81 | 팔십일 | パルシビル | |
| 82 | 팔십이 | パルシビ | |
| 83 | 팔십삼 | パルシプサム | |
| 84 | 팔십사 | パルシプサ | |
| 85 | 팔십오 | パルシボ | |
| 86 | 팔십육 | パルシミュッ | |
| 87 | 팔십칠 | パルシッチル | |
| 88 | 팔십팔 | パルシッパル | |
| 89 | 팔십구 | パルシッグ |
10.漢数詞「90〜99」の韓国語
| 90 | 구십 | グシッ | |
| 91 | 구십일 | グシビル | |
| 92 | 구십이 | グシビ | |
| 93 | 구십삼 | グシプサム | |
| 94 | 구십사 | グシプサ | |
| 95 | 구십오 | グシボ | |
| 96 | 구십육 | グシミュッ | |
| 97 | 구십칠 | グシッチル | |
| 98 | 구십팔 | グシッパル | |
| 99 | 구십구 | グシッグ |
11.漢数詞「100以上」の韓国語
| 100 | 백 | ベッ | |
| 1000 | 천 | チョン | |
| 1万 | 만 | マン | |
| 10万 | 십만 | シンマン | |
| 100万 | 백만 | ベンマン | |
| 1000万 | 천만 | チョンマン | |
| 1億 | 일억 | イロッ | |
| 10億 | 십억 | シボッ | |
| 100億 | 백억 | ベゴッ | |
| 1000億 | 천억 | チョノッ | |
| 1兆 | 일조 | イルジョ | |
| 10兆 | 십조 | シッジョ | |
| 100兆 | 백조 | ベッジョ | |
| 1000兆 | 천조 | チョンジョ |
※お気づきかもですが、韓国語では「1万=マン」と発音します。イルマンではないので注意です
というわけで、今回はここまで。記事の冒頭でもお伝えしましたが、質問などはTwitterにて受け付けております。
» こり(@kore_creator)
最後まで読んで頂きありがとうございます。
